FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

CNPJ: 2 - Telefone: 17 3837-1400
RUA SAO SEBASTIAO, 383 Centro - CEP: 15180-000

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 121501111 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA 1.059.241,25 0,00 1.059.241,25 1.800.000,00 1.800.000,00 740.758,75
X 121501112 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - CAMARA 31.756,51 0,00 31.756,51 70.000,00 70.000,00 38.243,49
X 121501121 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E J 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 121501211 CONTRIBUICAO SERVIDOR INATIVO - PRINCIPAL 18.127,70 0,00 18.127,70 42.000,00 42.000,00 23.872,30
X 121501311 CONTRIBUICAO SERVIDOR PENSIONISTAS - PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 132104011 REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA FIXA 50.484,96 0,00 50.484,96 50.000,00 50.000,00 -484,96
X 132104012 REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA VARIAVEL 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
X 192399013 RESSARCIMENTO INATIVOS PREFEITURA 181.401,19 0,00 181.401,19 0,00 0,00 -181.401,19
X 199903011 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA RPPS RGPS 178.851,50 0,00 178.851,50 300.000,00 300.000,00 121.148,50
X 721502111 MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 721502112 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR-PREFEITURA 618.729,00 0,00 618.729,00 750.000,00 750.000,00 131.271,00
X 721502113 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR-CAMARA 16.117,99 0,00 16.117,99 20.000,00 20.000,00 3.882,01
X 721502114 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA 1.490.512,46 0,00 1.490.512,46 0,00 0,00 -1.490.512,46
X 721502115 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA 46.418,03 0,00 46.418,03 0,00 0,00 -46.418,03
X 721502131 RECEITA PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA 28.070,52 0,00 28.070,52 0,00 0,00 -28.070,52
X 721550111 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS-PREFEITURA 0,00 0,00 0,00 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00
X 721550112 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS-CAMARA 0,00 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00
X 9999999999 REND.APLIC.FINANCEIRA-VAR.POSITIVA(VPA) 3.424.473,19 0,00 3.424.473,19 0,00 0,00 -3.424.473,19
X 9999999999 PERDAS DE INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 REND.APLIC.FINANCEIRA-VAR.NEGATIVA (VPD) -586.636,51 0,00 -586.636,51 0,00 0,00 586.636,51
X 9999999999 CO-PARTICIPACAO - NÃO USAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO IPREM - CAIXA FEDERAL 36.721,58 0,00 36.721,58 0,00 0,00 -36.721,58
X 9999999999 RETENCOES FEDERAIS - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DESCONTO PROCESSO CIVIL 6.048,07 0,00 6.048,07 0,00 0,00 -6.048,07
X 9999999999 EMPRESTIMO SANTANDER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 CO-PARTICIPAÇÃO HB SAUDE 2.500,96 0,00 2.500,96 0,00 0,00 -2.500,96
X 9999999999 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 83.064,13 0,00 83.064,13 0,00 0,00 -83.064,13
X 9999999999 PLANO DE SAUDE HB 163.996,98 0,00 163.996,98 0,00 0,00 -163.996,98
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
6.849.879,51

Total Mes
0,00

Total
6.849.879,51

Total Previsão
5.755.000,00

Total Prev. Atual.
5.755.000,00

Total Saldo
-1.094.879,51

Página 1 de 1
Total de itens: 30



CONTATO

previdencia@sebastianopolis.sp.gov.br

17 38371400
Segunda a Sexta
8:00-11:00 / 13:00-16:00

ENDEREÇO

RUA SAO SEBASTIAO, 383
Centro
Sebastianópolis do Sul
15180000

Copyright © 2016 - 2026 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version