FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

CNPJ: 2 - Telefone: 17 3837-1400
RUA SAO SEBASTIAO, 383 Centro - CEP: 15180-000

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 121501111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA 1.456.506,63 0,00 1.456.506,63 1.150.000,00 1.150.000,00 -306.506,63
X 121501112 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA 53.337,50 0,00 53.337,50 60.000,00 60.000,00 6.662,50
X 121501211 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL 35.420,60 0,00 35.420,60 40.000,00 40.000,00 4.579,40
X 121501311 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 121550111 MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 121550121 MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 132104011 REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA FIXA 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
X 132104012 REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA VARIAVEL 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
X 192399012 RESSARCIMENTO INATIVOS PREFEITURA 260.592,09 0,00 260.592,09 0,00 0,00 -260.592,09
X 199903011 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 24.606,73 0,00 24.606,73 17.000,00 17.000,00 -7.606,73
X 721550111 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA 2.766.169,83 0,00 2.766.169,83 2.000.000,00 2.000.000,00 -766.169,83
X 721550112 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CAMARA 114.767,61 0,00 114.767,61 100.000,00 100.000,00 -14.767,61
X 799901011 CONTRIBUIÇÃO PREV.AMORTIZAÇÃO DEFICIT 0,00 0,00 0,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00
X 9999999999 PLANO SAUDE IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EXTRAORÇAMENTARIA DO FUNDO DE PREVIDENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PERDAS DE INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO IPREM - CAIXA FEDERAL 26.587,42 0,00 26.587,42 0,00 0,00 -26.587,42
X 9999999999 PLANO DE SAUDE HB 217.744,33 0,00 217.744,33 0,00 0,00 -217.744,33
X 9999999999 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 130.562,76 0,00 130.562,76 0,00 0,00 -130.562,76
X 9999999999 CO-PARTICIPAÇÃO HB SAUDE 3.927,72 0,00 3.927,72 0,00 0,00 -3.927,72
X 9999999999 EMPRESTIMO SANTANDER 152.194,96 0,00 152.194,96 0,00 0,00 -152.194,96
X 9999999999 DESCONTO PROCESSO CIVIL 6.439,38 0,00 6.439,38 0,00 0,00 -6.439,38
X 9999999999 RETENCOES FEDERAIS - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2015 IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PLANO ODONTOLOGICO APOSENTADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 FICHA SEM LANÇAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 CO-PARTICIPACAO HB SAUDE APOSENTADOS 539,98 0,00 539,98 0,00 0,00 -539,98
X 9999999999 REND.APLIC.FINANCEIRA-VAR.NEGATIVA (VPD) -566.299,95 0,00 -566.299,95 0,00 0,00 566.299,95
X 9999999999 REND.APLIC.FINANCEIRA-VAR.POSITIVA(VPA) 2.549.798,16 0,00 2.549.798,16 0,00 0,00 -2.549.798,16
X 9999999999 PERDAS DE INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DESCONTO PROCESSO CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
7.232.895,75

Total Mes
0,00

Total
7.232.895,75

Total Previsão
3.600.000,00

Total Prev. Atual.
3.600.000,00

Total Saldo
-3.632.895,75

Página 1 de 1
Total de itens: 34



CONTATO

previdencia@sebastianopolis.sp.gov.br

17 38371400
Segunda a Sexta
8:00-11:00 / 13:00-16:00

ENDEREÇO

RUA SAO SEBASTIAO, 383
Centro
Sebastianópolis do Sul
15180000

Copyright © 2016 - 2024 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version