FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

CNPJ: 2 - Telefone: 17 3837-1400
RUA SAO SEBASTIAO, 383 Centro - CEP: 15180-000

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 121501111 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA 1.001.610,47 0,00 1.001.610,47 1.600.000,00 1.600.000,00 598.389,53
X 121501112 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - CAMARA 33.804,54 0,00 33.804,54 60.000,00 60.000,00 26.195,46
X 121501121 MULTAS E JUROS DO SERVIDOR ATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 121501211 CONTRIBUICAO SERVIDOR INATIVO - PRINCIPAL 19.906,43 0,00 19.906,43 40.000,00 40.000,00 20.093,57
X 121501311 CONTRIBUICAO SERVIDOR PENSIONISTAS - PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 121550111 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 121550121 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 132104011 REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA FIXA 478,41 0,00 478,41 50.000,00 50.000,00 49.521,59
X 132104012 REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA VARIAVEL 96.973,26 0,00 96.973,26 50.000,00 50.000,00 -46.973,26
X 192399013 RESSARCIMENTO INATIVOS PREFEITURA 175.993,89 0,00 175.993,89 0,00 0,00 -175.993,89
X 199903011 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA RPPS RGPS 418.217,24 0,00 418.217,24 25.000,00 25.000,00 -393.217,24
X 721502111 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA 1.430.152,11 0,00 1.430.152,11 0,00 0,00 -1.430.152,11
X 721502112 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA 56.029,05 0,00 56.029,05 0,00 0,00 -56.029,05
X 721502113 CONTRIB. PATRONAL SUPLEMENTAR - PRFEITURA 350.659,68 0,00 350.659,68 0,00 0,00 -350.659,68
X 721502114 CONTRIB. PATRONAL SUPLEMENTAR - CAMARA 15.410,67 0,00 15.410,67 0,00 0,00 -15.410,67
X 721550111 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00
X 721550112 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS 0,00 0,00 0,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00
X 799901011 CONTRIBUIÇÃO PREV.AMORTIZAÇÃO DEFICIT 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 REND.APLIC.FINANCEIRA-VAR.POSITIVA(VPA) 2.735.188,59 0,00 2.735.188,59 0,00 0,00 -2.735.188,59
X 9999999999 REND.APLIC.FINANCEIRA-VAR.NEGATIVA (VPD) -306.830,29 0,00 -306.830,29 0,00 0,00 306.830,29
X 9999999999 CO-PARTICIPACAO - NÃO USAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO IPREM - CAIXA FEDERAL 35.639,67 0,00 35.639,67 0,00 0,00 -35.639,67
X 9999999999 RETENCOES FEDERAIS - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DESCONTO PROCESSO CIVIL 5.484,56 0,00 5.484,56 0,00 0,00 -5.484,56
X 9999999999 EMPRESTIMO SANTANDER 105.886,64 0,00 105.886,64 0,00 0,00 -105.886,64
X 9999999999 CO-PARTICIPAÇÃO HB SAUDE 3.325,14 0,00 3.325,14 0,00 0,00 -3.325,14
X 9999999999 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 95.871,71 0,00 95.871,71 0,00 0,00 -95.871,71
X 9999999999 PLANO DE SAUDE HB 155.883,59 0,00 155.883,59 0,00 0,00 -155.883,59
X 9999999999 PERDAS DE INVESTIMENTOS -30.351,61 0,00 -30.351,61 0,00 0,00 30.351,61

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
6.399.333,75

Total Mes
0,00

Total
6.399.333,75

Total Previsão
4.808.000,00

Total Prev. Atual.
4.808.000,00

Total Saldo
-1.591.333,75

Página 1 de 1
Total de itens: 30



CONTATO

previdencia@sebastianopolis.sp.gov.br

17 38371400
Segunda a Sexta
8:00-11:00 / 13:00-16:00

ENDEREÇO

RUA SAO SEBASTIAO, 383
Centro
Sebastianópolis do Sul
15180000

Copyright © 2016 - 2025 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version