FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

CNPJ: 2 - Telefone: 17 3837-1400
RUA SAO SEBASTIAO, 383 Centro - CEP: 15180-000

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 121501111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA 1.048.911,18 0,00 1.048.911,18 1.150.000,00 1.150.000,00 101.088,82
X 121501112 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA 37.170,29 0,00 37.170,29 60.000,00 60.000,00 22.829,71
X 121501211 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL 27.066,17 0,00 27.066,17 40.000,00 40.000,00 12.933,83
X 121501311 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 121550111 MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 121550121 MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 132104011 REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA FIXA 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
X 132104012 REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA VARIAVEL 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
X 192399012 RESSARCIMENTO INATIVOS PREFEITURA 190.860,48 0,00 190.860,48 0,00 0,00 -190.860,48
X 199903011 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 15.037,28 0,00 15.037,28 17.000,00 17.000,00 1.962,72
X 721550111 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA 1.995.614,86 0,00 1.995.614,86 2.000.000,00 2.000.000,00 4.385,14
X 721550112 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CAMARA 85.897,50 0,00 85.897,50 100.000,00 100.000,00 14.102,50
X 799901011 CONTRIBUIÇÃO PREV.AMORTIZAÇÃO DEFICIT 0,00 0,00 0,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00
X 9999999999 PLANO SAUDE IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EXTRAORÇAMENTARIA DO FUNDO DE PREVIDENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PERDAS DE INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO IPREM - CAIXA FEDERAL 19.763,52 0,00 19.763,52 0,00 0,00 -19.763,52
X 9999999999 PLANO DE SAUDE HB 159.200,02 0,00 159.200,02 0,00 0,00 -159.200,02
X 9999999999 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 95.528,09 0,00 95.528,09 0,00 0,00 -95.528,09
X 9999999999 CO-PARTICIPAÇÃO HB SAUDE 2.933,02 0,00 2.933,02 0,00 0,00 -2.933,02
X 9999999999 EMPRESTIMO SANTANDER 110.709,43 0,00 110.709,43 0,00 0,00 -110.709,43
X 9999999999 DESCONTO PROCESSO CIVIL 4.381,71 0,00 4.381,71 0,00 0,00 -4.381,71
X 9999999999 RETENCOES FEDERAIS - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2015 IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PLANO ODONTOLOGICO APOSENTADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 FICHA SEM LANÇAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 CO-PARTICIPACAO HB SAUDE APOSENTADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 REND.APLIC.FINANCEIRA-VAR.NEGATIVA (VPD) -376.267,52 0,00 -376.267,52 0,00 0,00 376.267,52
X 9999999999 REND.APLIC.FINANCEIRA-VAR.POSITIVA(VPA) 1.511.892,75 0,00 1.511.892,75 0,00 0,00 -1.511.892,75
X 9999999999 PERDAS DE INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DESCONTO PROCESSO CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
4.928.698,78

Total Mes
0,00

Total
4.928.698,78

Total Previsão
3.600.000,00

Total Prev. Atual.
3.600.000,00

Total Saldo
-1.328.698,78

Página 1 de 1
Total de itens: 34



CONTATO

previdencia@sebastianopolis.sp.gov.br

17 38371400
Segunda a Sexta
8:00-11:00 / 13:00-16:00

ENDEREÇO

RUA SAO SEBASTIAO, 383
Centro
Sebastianópolis do Sul
15180000

Copyright © 2016 - 2024 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version