FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

CNPJ: 2 - Telefone: 17 3837-1400
RUA SAO SEBASTIAO, 383 Centro - CEP: 15180-000

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 121501111 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA 748.745,19 0,00 748.745,19 1.800.000,00 1.800.000,00 1.051.254,81
X 121501112 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - CAMARA 22.534,51 0,00 22.534,51 70.000,00 70.000,00 47.465,49
X 121501121 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E J 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 121501211 CONTRIBUICAO SERVIDOR INATIVO - PRINCIPAL 12.584,68 0,00 12.584,68 42.000,00 42.000,00 29.415,32
X 121501311 CONTRIBUICAO SERVIDOR PENSIONISTAS - PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 132104011 REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA FIXA 50.484,96 0,00 50.484,96 50.000,00 50.000,00 -484,96
X 132104012 REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA VARIAVEL 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
X 192399013 RESSARCIMENTO INATIVOS PREFEITURA 130.561,07 0,00 130.561,07 0,00 0,00 -130.561,07
X 199903011 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA RPPS RGPS 127.197,14 0,00 127.197,14 300.000,00 300.000,00 172.802,86
X 721502111 MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 721502112 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR-PREFEITURA 409.393,94 0,00 409.393,94 750.000,00 750.000,00 340.606,06
X 721502113 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR-CAMARA 11.128,73 0,00 11.128,73 20.000,00 20.000,00 8.871,27
X 721502114 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA 1.053.599,39 0,00 1.053.599,39 0,00 0,00 -1.053.599,39
X 721502115 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA 33.441,33 0,00 33.441,33 0,00 0,00 -33.441,33
X 721550111 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS-PREFEITURA 0,00 0,00 0,00 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00
X 721550112 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS-CAMARA 0,00 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00
X 9999999999 REND.APLIC.FINANCEIRA-VAR.POSITIVA(VPA) 2.437.906,82 0,00 2.437.906,82 0,00 0,00 -2.437.906,82
X 9999999999 PERDAS DE INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 REND.APLIC.FINANCEIRA-VAR.NEGATIVA (VPD) -521.403,71 0,00 -521.403,71 0,00 0,00 521.403,71
X 9999999999 CO-PARTICIPACAO - NÃO USAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO IPREM - CAIXA FEDERAL 24.923,70 0,00 24.923,70 0,00 0,00 -24.923,70
X 9999999999 RETENCOES FEDERAIS - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DESCONTO PROCESSO CIVIL 4.296,71 0,00 4.296,71 0,00 0,00 -4.296,71
X 9999999999 EMPRESTIMO SANTANDER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 CO-PARTICIPAÇÃO HB SAUDE 1.847,30 0,00 1.847,30 0,00 0,00 -1.847,30
X 9999999999 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 57.922,31 0,00 57.922,31 0,00 0,00 -57.922,31
X 9999999999 PLANO DE SAUDE HB 115.351,52 0,00 115.351,52 0,00 0,00 -115.351,52
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
4.720.515,59

Total Mes
0,00

Total
4.720.515,59

Total Previsão
5.755.000,00

Total Prev. Atual.
5.755.000,00

Total Saldo
1.034.484,41

Página 1 de 1
Total de itens: 29



CONTATO

previdencia@sebastianopolis.sp.gov.br

17 38371400
Segunda a Sexta
8:00-11:00 / 13:00-16:00

ENDEREÇO

RUA SAO SEBASTIAO, 383
Centro
Sebastianópolis do Sul
15180000

Copyright © 2016 - 2026 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version