FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

CNPJ: 2 - Telefone: 17 3837-1400
RUA SAO SEBASTIAO, 383 Centro - CEP: 15180-000

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 121501111 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA 444.499,66 0,00 444.499,66 1.800.000,00 1.800.000,00 1.355.500,34
X 121501112 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - CAMARA 13.277,09 0,00 13.277,09 70.000,00 70.000,00 56.722,91
X 121501121 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E J 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 121501211 CONTRIBUICAO SERVIDOR INATIVO - PRINCIPAL 7.041,66 0,00 7.041,66 42.000,00 42.000,00 34.958,34
X 121501311 CONTRIBUICAO SERVIDOR PENSIONISTAS - PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 132104011 REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA FIXA 50.484,96 0,00 50.484,96 50.000,00 50.000,00 -484,96
X 132104012 REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA VARIAVEL 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
X 192399013 RESSARCIMENTO INATIVOS PREFEITURA 79.720,95 0,00 79.720,95 0,00 0,00 -79.720,95
X 199903011 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA RPPS RGPS 75.542,78 0,00 75.542,78 300.000,00 300.000,00 224.457,22
X 721502111 MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 721502112 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR-PREFEITURA 133.329,65 0,00 133.329,65 750.000,00 750.000,00 616.670,35
X 721502113 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR-CAMARA 84.078,43 0,00 84.078,43 20.000,00 20.000,00 -64.078,43
X 721502114 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA 625.478,98 0,00 625.478,98 0,00 0,00 -625.478,98
X 721502115 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA 20.414,78 0,00 20.414,78 0,00 0,00 -20.414,78
X 721550111 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS-PREFEITURA 0,00 0,00 0,00 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00
X 721550112 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS-CAMARA 0,00 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00
X 9999999999 REND.APLIC.FINANCEIRA-VAR.POSITIVA(VPA) 1.602.133,62 0,00 1.602.133,62 0,00 0,00 -1.602.133,62
X 9999999999 PERDAS DE INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 REND.APLIC.FINANCEIRA-VAR.NEGATIVA (VPD) -92.013,42 0,00 -92.013,42 0,00 0,00 92.013,42
X 9999999999 CO-PARTICIPACAO - NÃO USAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO IPREM - CAIXA FEDERAL 14.202,18 0,00 14.202,18 0,00 0,00 -14.202,18
X 9999999999 RETENCOES FEDERAIS - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DESCONTO PROCESSO CIVIL 2.545,35 0,00 2.545,35 0,00 0,00 -2.545,35
X 9999999999 EMPRESTIMO SANTANDER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 CO-PARTICIPAÇÃO HB SAUDE 1.108,38 0,00 1.108,38 0,00 0,00 -1.108,38
X 9999999999 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 33.165,39 0,00 33.165,39 0,00 0,00 -33.165,39
X 9999999999 PLANO DE SAUDE HB 67.600,65 0,00 67.600,65 0,00 0,00 -67.600,65
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
3.162.611,09

Total Mes
0,00

Total
3.162.611,09

Total Previsão
5.755.000,00

Total Prev. Atual.
5.755.000,00

Total Saldo
2.592.388,91

Página 1 de 1
Total de itens: 29



CONTATO

previdencia@sebastianopolis.sp.gov.br

17 38371400
Segunda a Sexta
8:00-11:00 / 13:00-16:00

ENDEREÇO

RUA SAO SEBASTIAO, 383
Centro
Sebastianópolis do Sul
15180000

Copyright © 2016 - 2026 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version