FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

CNPJ: 2 - Telefone: 17 3837-1400
RUA SAO SEBASTIAO, 383 Centro - CEP: 15180-000

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 121501111 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA 700.417,43 0,00 700.417,43 1.600.000,00 1.600.000,00 899.582,57
X 121501112 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - CAMARA 26.415,78 0,00 26.415,78 60.000,00 60.000,00 33.584,22
X 121501121 MULTAS E JUROS DO SERVIDOR ATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 121501211 CONTRIBUICAO SERVIDOR INATIVO - PRINCIPAL 12.446,72 0,00 12.446,72 40.000,00 40.000,00 27.553,28
X 121501311 CONTRIBUICAO SERVIDOR PENSIONISTAS - PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 121550111 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 121550121 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 132104011 REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA FIXA 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
X 132104012 REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA VARIAVEL 41.619,30 0,00 41.619,30 50.000,00 50.000,00 8.380,70
X 192399013 RESSARCIMENTO INATIVOS PREFEITURA 127.231,07 0,00 127.231,07 0,00 0,00 -127.231,07
X 199903011 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA RPPS RGPS 341.100,59 0,00 341.100,59 25.000,00 25.000,00 -316.100,59
X 721502111 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA 1.012.469,76 0,00 1.012.469,76 0,00 0,00 -1.012.469,76
X 721502112 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA 35.189,28 0,00 35.189,28 0,00 0,00 -35.189,28
X 721502113 CONTRIB. PATRONAL SUPLEMENTAR - PRFEITURA 238.288,27 0,00 238.288,27 0,00 0,00 -238.288,27
X 721502114 CONTRIB. PATRONAL SUPLEMENTAR - CAMARA 12.608,51 0,00 12.608,51 0,00 0,00 -12.608,51
X 721550111 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00
X 721550112 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS 0,00 0,00 0,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00
X 799901011 CONTRIBUIÇÃO PREV.AMORTIZAÇÃO DEFICIT 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 REND.APLIC.FINANCEIRA-VAR.POSITIVA(VPA) 1.957.561,70 0,00 1.957.561,70 0,00 0,00 -1.957.561,70
X 9999999999 REND.APLIC.FINANCEIRA-VAR.NEGATIVA (VPD) -195.463,05 0,00 -195.463,05 0,00 0,00 195.463,05
X 9999999999 CO-PARTICIPACAO - NÃO USAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO IPREM - CAIXA FEDERAL 17.507,38 0,00 17.507,38 0,00 0,00 -17.507,38
X 9999999999 RETENCOES FEDERAIS - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DESCONTO PROCESSO CIVIL 3.427,28 0,00 3.427,28 0,00 0,00 -3.427,28
X 9999999999 EMPRESTIMO SANTANDER 70.173,88 0,00 70.173,88 0,00 0,00 -70.173,88
X 9999999999 CO-PARTICIPAÇÃO HB SAUDE 2.273,60 0,00 2.273,60 0,00 0,00 -2.273,60
X 9999999999 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 61.773,33 0,00 61.773,33 0,00 0,00 -61.773,33
X 9999999999 PLANO DE SAUDE HB 100.286,03 0,00 100.286,03 0,00 0,00 -100.286,03
X 9999999999 PERDAS DE INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
4.565.326,86

Total Mes
0,00

Total
4.565.326,86

Total Previsão
4.808.000,00

Total Prev. Atual.
4.808.000,00

Total Saldo
242.673,14

Página 1 de 1
Total de itens: 30



CONTATO

previdencia@sebastianopolis.sp.gov.br

17 38371400
Segunda a Sexta
8:00-11:00 / 13:00-16:00

ENDEREÇO

RUA SAO SEBASTIAO, 383
Centro
Sebastianópolis do Sul
15180000

Copyright © 2016 - 2025 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version