FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

CNPJ: 2 - Telefone: 17 3837-1400
RUA SAO SEBASTIAO, 383 Centro - CEP: 15180-000

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 121501111 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA 405.701,26 0,00 405.701,26 1.600.000,00 1.600.000,00 1.194.298,74
X 121501112 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - CAMARA 16.167,23 0,00 16.167,23 60.000,00 60.000,00 43.832,77
X 121501121 MULTAS E JUROS DO SERVIDOR ATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 121501211 CONTRIBUICAO SERVIDOR INATIVO - PRINCIPAL 7.733,22 0,00 7.733,22 40.000,00 40.000,00 32.266,78
X 121501311 CONTRIBUICAO SERVIDOR PENSIONISTAS - PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 121550111 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 121550121 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 132104011 REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA FIXA 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
X 132104012 REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA VARIAVEL 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
X 192399013 RESSARCIMENTO INATIVOS PREFEITURA 77.528,72 0,00 77.528,72 0,00 0,00 -77.528,72
X 199903011 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA RPPS RGPS 51.604,86 0,00 51.604,86 25.000,00 25.000,00 -26.604,86
X 721502111 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA 569.756,16 0,00 569.756,16 0,00 0,00 -569.756,16
X 721502112 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA 19.631,67 0,00 19.631,67 0,00 0,00 -19.631,67
X 721502113 CONTRIB. PATRONAL SUPLEMENTAR - PRFEITURA 154.718,79 0,00 154.718,79 0,00 0,00 -154.718,79
X 721502114 CONTRIB. PATRONAL SUPLEMENTAR - CAMARA 9.238,42 0,00 9.238,42 0,00 0,00 -9.238,42
X 721550111 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00
X 721550112 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS 0,00 0,00 0,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00
X 799901011 CONTRIBUIÇÃO PREV.AMORTIZAÇÃO DEFICIT 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 REND.APLIC.FINANCEIRA-VAR.POSITIVA(VPA) 1.104.913,16 0,00 1.104.913,16 0,00 0,00 -1.104.913,16
X 9999999999 REND.APLIC.FINANCEIRA-VAR.NEGATIVA (VPD) -191.109,58 0,00 -191.109,58 0,00 0,00 191.109,58
X 9999999999 CO-PARTICIPACAO - NÃO USAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO IPREM - CAIXA FEDERAL 7.449,73 0,00 7.449,73 0,00 0,00 -7.449,73
X 9999999999 RETENCOES FEDERAIS - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DESCONTO PROCESSO CIVIL 2.057,67 0,00 2.057,67 0,00 0,00 -2.057,67
X 9999999999 EMPRESTIMO SANTANDER 40.863,23 0,00 40.863,23 0,00 0,00 -40.863,23
X 9999999999 CO-PARTICIPAÇÃO HB SAUDE 1.421,00 0,00 1.421,00 0,00 0,00 -1.421,00
X 9999999999 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 36.549,69 0,00 36.549,69 0,00 0,00 -36.549,69
X 9999999999 PLANO DE SAUDE HB 58.544,31 0,00 58.544,31 0,00 0,00 -58.544,31
X 9999999999 PERDAS DE INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
2.372.769,54

Total Mes
0,00

Total
2.372.769,54

Total Previsão
4.808.000,00

Total Prev. Atual.
4.808.000,00

Total Saldo
2.435.230,46

Página 1 de 1
Total de itens: 30



CONTATO

previdencia@sebastianopolis.sp.gov.br

17 38371400
Segunda a Sexta
8:00-11:00 / 13:00-16:00

ENDEREÇO

RUA SAO SEBASTIAO, 383
Centro
Sebastianópolis do Sul
15180000

Copyright © 2016 - 2025 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version