FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

CNPJ: 2 - Telefone: 17 3837-1400
RUA SAO SEBASTIAO, 383 Centro - CEP: 15180-000

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 121501111 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA 593.294,23 0,00 593.294,23 1.800.000,00 1.800.000,00 1.206.705,77
X 121501112 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - CAMARA 13.277,09 0,00 13.277,09 70.000,00 70.000,00 56.722,91
X 121501121 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E J 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 121501211 CONTRIBUICAO SERVIDOR INATIVO - PRINCIPAL 9.813,17 0,00 9.813,17 42.000,00 42.000,00 32.186,83
X 121501311 CONTRIBUICAO SERVIDOR PENSIONISTAS - PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 132104011 REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA FIXA 50.484,96 0,00 50.484,96 50.000,00 50.000,00 -484,96
X 132104012 REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA VARIAVEL 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
X 192399013 RESSARCIMENTO INATIVOS PREFEITURA 105.141,01 0,00 105.141,01 0,00 0,00 -105.141,01
X 199903011 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA RPPS RGPS 101.369,96 0,00 101.369,96 300.000,00 300.000,00 198.630,04
X 721502111 MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 721502112 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR-PREFEITURA 299.490,86 0,00 299.490,86 750.000,00 750.000,00 450.509,14
X 721502113 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR-CAMARA 6.139,47 0,00 6.139,47 20.000,00 20.000,00 13.860,53
X 721502114 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA 834.855,69 0,00 834.855,69 0,00 0,00 -834.855,69
X 721502115 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA 20.414,78 0,00 20.414,78 0,00 0,00 -20.414,78
X 721550111 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS-PREFEITURA 0,00 0,00 0,00 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00
X 721550112 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS-CAMARA 0,00 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00
X 9999999999 REND.APLIC.FINANCEIRA-VAR.POSITIVA(VPA) 2.037.872,74 0,00 2.037.872,74 0,00 0,00 -2.037.872,74
X 9999999999 PERDAS DE INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 REND.APLIC.FINANCEIRA-VAR.NEGATIVA (VPD) -124.226,25 0,00 -124.226,25 0,00 0,00 124.226,25
X 9999999999 CO-PARTICIPACAO - NÃO USAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO IPREM - CAIXA FEDERAL 19.024,76 0,00 19.024,76 0,00 0,00 -19.024,76
X 9999999999 RETENCOES FEDERAIS - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DESCONTO PROCESSO CIVIL 3.421,03 0,00 3.421,03 0,00 0,00 -3.421,03
X 9999999999 EMPRESTIMO SANTANDER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 CO-PARTICIPAÇÃO HB SAUDE 1.364,16 0,00 1.364,16 0,00 0,00 -1.364,16
X 9999999999 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 45.564,01 0,00 45.564,01 0,00 0,00 -45.564,01
X 9999999999 PLANO DE SAUDE HB 91.028,79 0,00 91.028,79 0,00 0,00 -91.028,79
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
4.108.330,46

Total Mes
0,00

Total
4.108.330,46

Total Previsão
5.755.000,00

Total Prev. Atual.
5.755.000,00

Total Saldo
1.646.669,54

Página 1 de 1
Total de itens: 29



CONTATO

previdencia@sebastianopolis.sp.gov.br

17 38371400
Segunda a Sexta
8:00-11:00 / 13:00-16:00

ENDEREÇO

RUA SAO SEBASTIAO, 383
Centro
Sebastianópolis do Sul
15180000

Copyright © 2016 - 2026 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version