CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIANÓPOLIS DO SUL

CNPJ: 71.746.762/0001-80 - Telefone: 17 3837-1112
Rua Gessi Borges Caneguim, 497 Centro - CEP: 15180-003

EXPORTAR PARA  

   
Extra Orçamentária  
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 9999999999 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO-SEGURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EXTRAORCAMENTARIO CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EXTRAORCAMENTARIO CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EXTRAORCAMENTARIO CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EXTRAORCAMENTARIO CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 BLOQUEIO JUDICIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EXTRAORCAMENTARIA CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO PESSOAL 10.732,33 6.092,58 16.824,91 0,00 0,00 -16.824,91
X 9999999999 IRRF - EMPRESA 352,24 205,16 557,40 0,00 0,00 -557,40
X 9999999999 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA 8.659,86 4.617,23 13.277,09 0,00 0,00 -13.277,09
X 9999999999 I.N.S.S. 6.900,28 3.450,14 10.350,42 0,00 0,00 -10.350,42
X 9999999999 BLOQUEIO JUDICIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTITUIÇÃO DO CONCURSO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DUODECIMO A CAMARA 315.000,00 157.500,00 472.500,00 0,00 0,00 -472.500,00
X 9999999999 DEVOLUÇÃO DUODECIMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 IRRF 12.727,85 7.164,36 19.892,21 0,00 0,00 -19.892,21

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
354.372,56

Total Mes
179.029,47

Total
533.402,03

Total Previsão
0,00

Total Prev. Atual.
0,00

Total Saldo
-533.402,03

Página 1 de 1
Total de itens: 18



CONTATO

camarasebastianopolisdosul@gmail.com ; camara@camarasebastianopolisdosul.sp.gov.br

(17) 3837-1112
Segunda-feira às Sextas-feiras
7h às 11h30m - 12h às 17h

ENDEREÇO

Rua Gessi Borges Caneguim, 497
Centro
Sebastianópolis do Sul
15180003

Copyright © 2016 - 2026 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version