CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIANÓPOLIS DO SUL

CNPJ: 71.746.762/0001-80 - Telefone: 17 3837-1112
Rua Gessi Borges Caneguim, 497 Centro - CEP: 15180-003

EXPORTAR PARA  

   
Extra Orçamentária  
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 9999999999 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO-SEGURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EXTRAORCAMENTARIO CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EXTRAORCAMENTARIO CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EXTRAORCAMENTARIO CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EXTRAORCAMENTARIO CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 BLOQUEIO JUDICIAL 3.473,86 1.736,93 5.210,79 0,00 0,00 -5.210,79
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EXTRAORCAMENTARIA CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO PESSOAL 29.010,07 6.092,58 35.102,65 0,00 0,00 -35.102,65
X 9999999999 IRRF - EMPRESA 978,94 211,10 1.190,04 0,00 0,00 -1.190,04
X 9999999999 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA 22.534,51 4.611,00 27.145,51 0,00 0,00 -27.145,51
X 9999999999 I.N.S.S. 17.250,70 3.450,14 20.700,84 0,00 0,00 -20.700,84
X 9999999999 BLOQUEIO JUDICIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTITUIÇÃO DO CONCURSO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DUODECIMO A CAMARA 787.500,00 157.500,00 945.000,00 0,00 0,00 -945.000,00
X 9999999999 DEVOLUÇÃO DUODECIMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 IRRF 34.181,21 7.067,11 41.248,32 0,00 0,00 -41.248,32

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
894.929,29

Total Mes
180.668,86

Total
1.075.598,15

Total Previsão
0,00

Total Prev. Atual.
0,00

Total Saldo
-1.075.598,15

Página 1 de 1
Total de itens: 18



CONTATO

camarasebastianopolisdosul@gmail.com ; camara@camarasebastianopolisdosul.sp.gov.br

(17) 3837-1112
Segunda-feira às Sextas-feiras
7h às 11h30m - 12h às 17h

ENDEREÇO

Rua Gessi Borges Caneguim, 497
Centro
Sebastianópolis do Sul
15180003

Copyright © 2016 - 2026 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version