CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIANÓPOLIS DO SUL

CNPJ: 71.746.762/0001-80 - Telefone: 17 3837-1112
Rua Gessi Borges Caneguim, 497 Centro - CEP: 15180-000

EXPORTAR PARA  

   
Extra Orçamentária  
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 9999999999 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO-SEGURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EXTRAORCAMENTARIO CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EXTRAORCAMENTARIO CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EXTRAORCAMENTARIO CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EXTRAORCAMENTARIO CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 BLOQUEIO JUDICIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EXTRAORCAMENTARIA CAMARA MUNICIPAL 139,45 0,00 139,45 0,00 0,00 -139,45
X 9999999999 EMPRESTIMO PESSOAL 71.777,92 0,00 71.777,92 0,00 0,00 -71.777,92
X 9999999999 IRRF - EMPRESA 965,61 0,00 965,61 0,00 0,00 -965,61
X 9999999999 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA 47.923,31 0,00 47.923,31 0,00 0,00 -47.923,31
X 9999999999 I.N.S.S. 24.216,66 0,00 24.216,66 0,00 0,00 -24.216,66
X 9999999999 BLOQUEIO JUDICIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTITUIÇÃO DO CONCURSO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DUODECIMO A CAMARA 1.287.267,30 0,00 1.287.267,30 0,00 0,00 -1.287.267,30
X 9999999999 DEVOLUÇÃO DUODECIMO -40.000,00 -60.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
X 9999999999 IRRF 65.112,73 0,00 65.112,73 0,00 0,00 -65.112,73

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
1.457.402,98

Total Mes
-60.000,00

Total
1.397.402,98

Total Previsão
0,00

Total Prev. Atual.
0,00

Total Saldo
-1.397.402,98

Página 1 de 1
Total de itens: 18



CONTATO

camaramunsebast@ig.com.br

(17) 3837-1112
Segunda-feira às Sextas-feiras
7h às 11h30m - 12h às 17h

ENDEREÇO

Rua Gessi Borges Caneguim, 497
Centro
Sebastianópolis do Sul
15180-000

Copyright © 2016 - 2024 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version